Description
Fisik & Performa |
|
| Dimensi Fisik | 176.0 mm x 190.0 mm x 66.0 mm (6.93” x 7.48” x 2.60”) |
| Ukuran layar, WxH | 2.83″ x 5.36″; 6.0″ diagonal (72.0 mm x 136.2 mm; 152.4 mm diagonal) |
| Resolusi layar, WxH | 480 x 800 pixels |
| Tipe layar | Layar WVGA |
| Bobot | 816.0 g (1.80 lbs) |
| Tingkat ketahanan air | IPX7 |
| Receiver GPS | GPS/GLONASS/BeiDou, internal |
| Kompatibel dengan NMEA 0183/RS422 | ✅ |
| Konsumsi daya | 7.6 W |
| Rentang tegangan | 10V – 36V DC input |
| Opsi pemasangan | Gantung atau benam |
Peta & Memori |
|
| Peta yang telah termuat | GPSMAP 585 Plus, APAC (peta dasar dunia) |
| Menerima kartu data | 2 SD standar |
| Titik arah | 12,000 |
| Rute | 200 |
| Log jalur | satu 50.000 poin pelacakan aktif; 100 jalur tersimpan |
Fitur Chartplotter |
|
| Kompatibel dengan Sonar Garmin | ✅ |
| Mendukung AIS (melacak posisi kapal target) | ✅ |
| Mendukung DSC (menampilkan data posisi dari radio VHF dengan kapabilitas DSC) | ✅ |
| Tabel ombak | ✅ |
Fitur & Spesifikasi Sonar |
|
| Menyalurkan daya | 600W (RMS) |
| Frekuensi Sonar | 50/77/200kHz CHIRP (Rendah, Menengah, Tinggi) |
| ClearVü™ | (bawaan) |
| Frekuensi Sonar Pemindaian | CHIRP 260/455/800kHz |
| Kedalaman maksimum | 2.300 kaki, air tawar, 1.100 kaki, air asin (kapasitas kedalaman tergantung pada tipe dasar perairan dan kondisi perairan lainnya) |
| Kunci bawah (menunjukkan pancaran kembali dari bawah ke atas) | ✅ |
| Log dan grafik suhu air | ✅ |
| Zoom pisah layar | ✅ |
| Simbol ID Ikan (membantu mengidentifikasi target ikan) | ✅ |
| Perekaman sonar | ✅ |
| Pemutaran ulang riwayat sonar | ✅ |
Koneksi |
|
| Jumlah Pin Konektor Transduser | 8 |
| Konektor Daya 8-Pin/NMEA 0183 | 1 |
| BNC untuk Antena GPS Eksternal | 1 |





