Description
Umum |
|
| TAHAN AIR | IPX7 |
Fitur Chartplotter |
|
| SIA | Ya |
| DSC | Ya |
| MENDUKUNG RADIO YANG KOMPATIBEL DENGAN FUSION LYNC | Ya |
| DUKUNGAN SONAR KOTAK HITAM GSD | Ya |
| DUKUNGAN SONAR KOTAK HITAM GCV | Ya |
| KOMPATIBEL DENGAN GRID (PERANGKAT MASUKAN JARAK JAUH GARMIN) | Ya |
| REMOTE NIRKABEL KOMPATIBEL | Ya |
Fisik dan Performa |
|
| Dimensi fisik | 12.5″ x 7.3″ x 2.7″ (31.8 x 18.5 x 6.9 cm) |
| Ukuran layar, WxH | 8.8″ x 4.9″ (22.4 x 12.5 cm) |
| Resolusi layar, WxH | 1024 x 600 pixels |
| Tipe layar | Layar WSVGA |
| Bobot | 4.1 lbs (1.85 kg) |
| Antena | BNC eksternal atau eksternal di atas NMEA 2000 |
| Kompatibel dengan NMEA 2000 | ✅ |
| Kompatibel dengan NMEA 0183 | ✅ |
| Konsumsi daya | Penggunaan daya maksimum pada 12 Vdc: 32.4 W Tarikan arus umum pada 12 Vdc: 1.9 A Tarikan arus maks pada 12 Vdc: 2.7 A |
| Opsi pemasangan | Gantung atau benam |
| Jaringan Kelautan Garmin | ✅ |
Peta & Memori |
|
| Peta yang telah termuat | Map Relief Berbayang Duni |
| Menerima kartu data | 2 kartu SD |
| Titik arah | 30,000 |
| Rute | 200 |
| Log jalur | 50.000 titik; 50 jalur tersimpan |
Fitur Chartplotter |
|
| Kompatibel dengan Radar Garmin | ✅ |
| Kompatibel dengan Sonar Garmin | dengan black box eksternal, dijual terpisah |
| Mendukung AIS (melacak posisi kapal target) | ✅ |
| Mendukung DSC (menampilkan data posisi dari radio VHF dengan kapabilitas DSC) | ✅ |
| Tabel ombak | ✅ |
| Dukungan sonar Black Box GSD | ✅ |
| Dukungan sonar Black Box GCV | ✅ |
| Kompatibel dengan GRID | ✅ |
Fitur & Spesifikasi Sonar |
|
| Sonar kapabel dengan frekuensi ganda (50/200 kHz) | dengan black box eksternal, dijual terpisah |
| Sonar kapabel dengan pancaran ganda (77/200 kHz) | dengan black box eksternal, dijual terpisah |
| Dukungan frekuensi | Traditional: 50/200, 77/200 kHz CHIRP Saluran Tunggal: 40 to 240 kHz Garmin ClearVü CHIRP: 260/455/800 kHz (tergantung pada transduser) |
| Menyalurkan daya (RMS) |
Tradisional 50/200 kHz sonar: 2 kW 77/200 kHz sonar: Maks 500W CHIRP pita tinggi/menengah/rendah : Maks 1kW Garmin ClearVü CHIRP: Maks 500 W (tergantung pada transduser) |
| Teknologi sonar CHIRP | dengan black box eksternal, dijual terpisah |
| ClearVü | dengan black box eksternal, dijual terpisah |
| Kedalaman maksimum | 5.000 kaki pada 2 kW (kapasitas kedalaman tergantung pada tipe dasar perairan dan kondisi perairan lainnya) |
| Kunci bawah (menunjukkan pancaran kembali dari bawah ke atas) | dengan black box eksternal, dijual terpisah |
| Log dan grafik suhu air | dengan black box eksternal, dijual terpisah |
| Perekaman sonar | dengan black box eksternal, dijual terpisah |
| Putar balik histori sonar | dengan black box eksternal, dijual terpisah |
Koneksi |
|
| Jumlah pin transduser | 8 |
| Port kompatibel dengan NMEA 0183 | 2 |
| Input/output video | ✅ |





