Description
Umum |
|
| DIMENSI | 176.0 mm x 190.0 mm x 66.0 mm (6.93” x 7.48” x 2.60”) |
| BERAT | 696.0 g (1.53 lbs) |
| JENIS LAYAR | Layar WVGA |
| UKURAN LAYAR | 2.83″ x 5.36″; 6.0″ diagonal (72.0 mm x 136.2 mm; 152.4 mm diagonal) Resolusi layar, WxH 480 x 800 pixels Tipe layar layar WVGA Bobot 696.0 g (1.53 lbs) Tingkat ketahanan air Konsumsi daya Power consumption 6.4 W Opsi pemasangan Gantung atau benam Fitur |
| RESOLUSI LAYAR | 480 x 800 pixels |
Fitur & Spesifikasi Sonar |
|
| MENYALURKAN | 300W (RMS) |
Fisik & Performa |
|
| Dimensi fisik | 176.0 mm x 190.0 mm x 66.0 mm (6.93” x 7.48” x 2.60”) |
| Ukuran layar, WxH | 2.83″ x 5.36″; 6.0″ diagonal (72.0 mm x 136.2 mm; 152.4 mm diagonal) |
| Resolusi layar, WxH | 480 x 800 pixels |
| Tipe layar | Layar WVGA |
| Bobot | 696.0 g (1.53 lbs) |
| Tingkat ketahanan air | IPX7 |
| Konsumsi daya | 6.4 W |
| Opsi pemasangan | Gantung atau benam |
Fitur & Spesifikasi Sonar |
|
| Menyalurkan daya | 300W (RMS) |
| Voltage range | 10V – 36V DC input |
| Frekuensi Sonar | 50/77/200kHz |
| ClearVü™ | bawaan |
| Frekuensi Sonar Pemindaian | 260/455/800kHz |
| Kedalaman maksimum | 1.750 kaki di air tawar, 830 kaki di air asin (kapasitas kedalaman tergantung pada tipe dasar perairan dan kondisi perairan lainnya) |
| Kompatibel dengan Sonar Garmin | ✅ |
| Kompatibel dengan Sonar Garmin | ✅ |
| Log dan grafik suhu air | ✅ |
| Zoom pisah layar | ✅ |
| Simbol ID Ikan (membantu mengidentifikasi target ikan) | ✅ |
| Perekaman sonar | X |
| Pemutaran ulang riwayat sonar | ✅ |





